HiDur®惰性瓷球
惰性瓷球是最简单、规则成型的填料元件。用球填充单位填充体积的表面积相对较小。由于填料床含气率低,压降较大。陶瓷球通常用作催化剂载体和流动矫直器。
HiDur® 惰性瓷球
型号 | 堆积密度 kg/m3 | 比表面积 m2/m3 | 孔隙率 % |
---|---|---|---|
# 1/8" | 1350 | 720 | 44 |
# 1/4" | 1350 | 520 | 44 |
# 3/8" | 1350 | 360 | 44 |
# 1/2" | 1350 | 275 | 45 |
# 5/8" | 1350 | 220 | 45 |
# 3/4" | 1350 | 190 | 45 |
# 1" | 1350 | 144 | 45 |
# 1 ¼" | 1350 | 120 | 45 |
# 1 ½" | 1350 | 100 | 45 |
# 2" | 1350 | 72 | 45 |
数据参照普瓷 |
可选材质:
普瓷及高铝