Raflux环
Raflux环(鲍尔环)是标准的塔填料。由于开放式的结构,能够实现在同等比表面积的的情况下降低压降。Raflux环可由多种材料制成,如陶瓷、塑料和金属等。由塑料或金属制成的Raflux环可以实现较高的气速和良好的分离效率。
Raflux 环
型号 | 堆积密度 kg/m3 | 比表面积 m2/m3 | 孔隙率 % |
---|---|---|---|
塑料 | |||
# 25-0 | 90 | 220 | 90 |
# 25-8 | 79 | 220 | 91 |
# 35-0 | 78 | 160 | 92 |
# 38-8 | 72 | 175 | 92 |
# 50-1 | 52 | 110 | 94 |
# 50-8 | 58 | 110 | 94 |
# 90-8 | 38 | 86 | 96 |
数据参照PP |
可选材质:
PP, PPH, PE, PVC, C-PVC, PVDF, PFA, ECTFE 等
Raflux 环
型号 | 堆积密度 kg/m3 | 比表面积 m2/m3 | 孔隙率 % |
---|---|---|---|
金属 | |||
# 15-3 | 340 | 360 | 95 |
# 25-5 | 363 | 215 | 95 |
# 38-5 | 256 | 135 | 97 |
# 50-5 | 207 | 112 | 97 |
# 70-7 | 198 | 78 | 98 |
# 90-8 | 179 | 65 | 98 |
数据参照不锈钢1.4301 (AISI 304) |
可选材质:
碳钢,钛,哈氏合金,镍,铜,铝等
Raflux环
型号 | 堆积密度 kg/m3 | 比表面积 m2/m3 | 孔隙率 % |
---|---|---|---|
陶瓷 | |||
# 25-3 | 620 | 220 | 73 |
# 35-4 | 540 | 165 | 76 |
# 50-5 | 550 | 120 | 78 |
# 75-8 | 540 | 98 | 78 |
# 80-9 | 520 | 80 | 79 |
# 90-9 | 504 | 77 | 78 |
数据参照普瓷 |
可选材质:
普瓷及其他定制材质