HiDur® Inert-Kugeln
HiDur® Inert-Kugeln sind die einfachsten, regelmäßig geformten Füllkörper. Füllkörperschüttungen aus Kugeln weisen eine kleine spezifische Oberfläche auf. Wegen des geringen Lückenvolumens innerhalb der Schüttung ist der Druckverlust vergleichsweise hoch. Kugeln werden häufig als Katalysatorträger und Strömungsgleichrichter oder als Wärmespeicher in Regenerativbrennern eingesetzt.HiDur® Inert-Kugeln
Typ Größe | Gewicht kg/m3 | Oberfläche m2/m3 | Lückengrad in % |
---|---|---|---|
# 1/8" | 1350 | 720 | 44 |
# 1/4" | 1350 | 520 | 44 |
# 3/8" | 1350 | 360 | 44 |
# 1/2" | 1350 | 275 | 45 |
# 5/8" | 1350 | 220 | 45 |
# 3/4" | 1350 | 190 | 45 |
# 1" | 1350 | 144 | 45 |
# 1 ¼" | 1350 | 120 | 45 |
# 1 ½" | 1350 | 100 | 45 |
# 2" | 1350 | 72 | 45 |
Angaben beziehen sich auf Steinzeug |
Lieferbare Materialien:
Steinzeug, und Aluminiumoxid