Raflux Ring
Raflux Ringe (oder auch Pall-Ringe) gehören zu den Standard-Füllkörpern. Die aufgebrochene Struktur sorgt für eine gleichmäßige Berieselung innerhalb der Schüttung und senkt den Druckverlust. Raflux Ringe werden aus Keramik, Kunststoffen und Metallen hergestellt. Ausführungen aus Metallen und Kunststoffen erlauben hohe Gasgeschwindigkeiten bei gutem Stoffübergang.
Raflux Ring
Typ Größe | Gewicht kg/m3 | Oberfläche m2/m3 | Lückengrad in % |
---|---|---|---|
# 25-8 | 79 | 220 | 91 |
# 38-8 | 72 | 175 | 92 |
# 50-1 | 52 | 110 | 94 |
# 50-8 | 58 | 110 | 94 |
# 90-8 | 38 | 86 | 96 |
Angaben beziehen sich auf Polypropylen |
Lieferbare Materialien:
PP, PPH, PE, PVC, C-PVC, PVDF, PFA, ECTFE und weitere auf Anfrage
Raflux Ring
Typ Größe | Gewicht kg/m3 | Oberfläche m2/m3 | Lückengrad in % |
---|---|---|---|
# 15-3 | 340 | 360 | 96 |
# 25-4 | 314 | 215 | 96 |
# 38-4 | 224 | 135 | 97 |
# 50-4 | 172 | 112 | 98 |
# 90-8 | 179 | 65 | 98 |
Angaben beziehen sich auf Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
Lieferbare Materialien:
C-Stahl, Edelstahl, Hastelloy, Titan, und weitere auf Anfrage
Raflux Ring
Typ Größe | Gewicht kg/m3 | Oberfläche m2/m3 | Lückengrad in % |
---|---|---|---|
# 25-3 | 620 | 220 | 73 |
# 35-4 | 540 | 165 | 76 |
# 50-5 | 550 | 120 | 77 |
# 75-8 | 540 | 98 | 78 |
# 80-9 | 520 | 80 | 79 |
# 90-9 | 504 | 77 | 78 |
Angaben beziehen sich auf Steinzeug |
Lieferbare Materialien:
Steinzeug und weitere auf Anfrage